ワンツーレッスンの歩み
平成12年にスタートした知的障害児、身体障害児の親子のスイミングレッスンです。
障害のある子供は、一人一人の障害や発達状態、特性等が異なりますが、
スイミングを通して一人一人の子供が持っている個性を最大限に発揮できるように
取り組んでいます。
ワン・ツーレッスンへの参加を深めていく中で子ども達の個性が少しずつ輝きはじめています。
親と子どもとコーチがスイミングのレッスンを続けて行く事によって障害のある子ども達が
社会の中で豊かな生活を送る”ノーマライゼーション理念”※1の実現を
目指すための一つの方法と考えています。
障害のある子ども達の『自己実現や自立』を願いつつ、ワン・ツーレッスンに取り組んでいます。
※1ノーマライゼ−ション(normalization)障害者などが地域で普通の生活を営む事を当然とする
福祉の基本的な考え。
| 期 間 | 参加数 | |
| 第 1回 | 平成12年10月22日〜12月17日 | 9組 |
| 第 2回 | 平成13年 1月21日〜 3月 4日 | 6組 |
| 第 3回 | 平成13年 4月15日〜 6月 3日 | 6組 |
| 第 4回 | 平成13年 9月 2日〜10月28日 | 8組 |
| 第 5回 | 平成14年 1月20日〜 3月 3日 | 7組 |
| 第 6回 | 平成14年 4月21日〜 6月 2日 | 13組 |
| 第 7回 | 平成14年 9月15日〜11月 3日 | 17組 |
| 第 8回 | 平成15年 1月19日〜 3月 2日 | 12組 |
| 第 9回 | 平成15年 4月20日〜 6月 1日 | 7組 |
| 第10回 | 平成15年 9月21日〜11月 2日 | 20組 |
| 第11回 | 平成16年 1月18日〜 3月 7日 | 8組 |
| 第12回 | 平成16年 4月18日〜 6月 6日 | 12組 |
| 第13回 | 平成16年 9月 5日〜10月24日 | 18組 |
| 第14回 | 平成17年 2月20日〜 4月24日 | 15組 |
| 第15回 | 平成17年 5月15日〜 7日 3日 | 10組 |
| 第16回 | 平成17年 9月25日〜11月27日 | 15組 |
| 第17回 | 平成18年 1月15日〜 3月19日 | 11組 |
| 第18回 | 平成18年 4月23日〜 6月25日 | 12組 |
| 第19回 | 平成18年 9月24日〜11月19日 | 17組 |
| 第20回 | 平成19年 1月21日〜 3月18日 | 16組 |
| 第21回 | 平成19年 5月 5日〜 7月 1日 | 18組 |
| 第22回 | 平成19年 9月23日〜11月25日 | 18組 |
ワン・ツーレッスン出身の子供達が水泳大会に参加しました。